SD-6 Wodomierz wielostrumieniowy półsuchobieżny
Cechy szczególne
- Certyfikat MID
- Konstrukcja wielostrumieniowa zapewnia długi czas użytkowania
- Dopuszczony do pomiaru zużycia wody przeznaczonej do spożycia
- Niskie straty ciśnienia • Wysoka czułość przy początkowym rozruchu
- Liczydło chronione roztworem glikolu propylenowego
- Specjalne szkło o wysokiej odporności na ściskanie i uderzenia
- Podwójny filtr
- Wbudowany zawór zwrotny
- Korpus wykonany z mosiądzu, malowany elektrostatycznie
- Możliwość odczytu optycznego
- 5 lat gwarancji
- Przeznaczony do pomiaru wody zimnej (do 50°C)
- Serwis i części zamienne dostępne przez 10 lat
Dane techniczne
Przepływ nominalny | Qn | ( m3/ h ) | : 2,5 |
Przepływ maksymalny | Qmax | ( 3/ h ) | : 3,125 |
Przepływ przejściowy | Qt | ( m3/ h ) | : 0,025 |
Przepływ minimalny | Qmin | ( m3/ h ) | : 0,0156 |
Próg rozruchu | Qi | ( l/h ) | : 5 |
Maksymalne ciśnienie robocze | ( bar ) | : 16 | |
Maksymalna temperatura robocza | ( °C ) | : 50 | |
Q3/Q1 (MI-001 OIML R49) | : 160 | ||
Strata ciśnienia | ( bar ) | : 0,6 | |
Odczyt maksymalny | ( m3 ) | : 99999 | |
Odczyt minimalny | ( m3 ) | : 0,00005 | |
Pozycja montażu | : Pozioma | ||
Waga jednostkowa | ( kg ) | : 0,85 | |
Waga opakkowania (bez śrubunków) | ( kg ) | : 9,21 | |
Waga opakowania (ze śrubunkami) | ( kg ) | : 10,41 | |
Ilość w opakowaniu | : 10 | ||
Wymiary opakowania | ( cm ) | : 22x42x16 |
Wymiary
Średnica nominalna | DN | 15 | mm |
Średnica przyłącza | D | G 3/4 | B |
Wysokość całkowita | H | 102 | mm |
Wysokość osi | h | 31 | mm |
Długość | L | 110 | mm |
Szerokość | B | 85 | mm |
Długość ze śrubunkami | LB | 186 | mm |